# Lógica de procesamiento de señales

La lógica para el ajuste de posición: **Cualquiera (both)**

<figure><img src="https://t24536365.p.clickup-attachments.com/t24536365/6783a6d4-9cf4-4c2c-b4d2-6c21d8151da8/image.png" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

## Señal de compra

```
"side": "buy",
```

| **Apertura de la posición** | **Acción**                                                                             |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Sin posición abierta        | Abrir una posición **Long.**                                                           |
| Long                        | Promedio de posiciones **Long** si se permite en los ajustes de la señal.              |
| Short                       | Cerrar o invertir una posición **Short** si está permitido en los ajustes de la señal. |

## Señal de venta

```
"side": "sell",
```

| **Apertura de la posición** | **Acción**                                                                            |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| Sin posición abierta        | Abrir una posición **Short.**                                                         |
| Long                        | Cerrar o invertir una posición **Long** si está permitido en los ajustes de la señal. |
| Short                       | Promedio de posiciones **Short** si se permite en los ajustes de la señal.            |

**¿Tiene alguna duda? Podemos ayudarle en nuestro chat de Telegram.**

{% embed url="<https://t.me/finandyes>" %}
